電能效分析儀EAS630規(guī)格參數(shù):
	
測量項(xiàng)目
| 電壓(V) | Urms: 真有效值,峰值因數(shù)*大20 | 
| 電流(A) | Irms: 真有效值,峰值因數(shù)*大20 | 
| 有功功率 | P | 
| 無功功率 | Q | 
| 視在功率 | S | 
| 功率因數(shù) | PF | 
| 非有功功率 | N:采用IEEE1459-2010 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 等效視在功率 | Se:采用IEEE1459-2010 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 總功率因數(shù) | PFe:采用IEEE1459-2010 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 基波有功功率 | P1 | 
| 基波無功功率 | Q1 | 
| 基波視在功率 | S1 | 
| 位移功率因數(shù) | DPF | 
| 基波正序有功 | P1+ | 
| 基波正序無功 | Q1+ | 
| 基波正序視在 | S1+ | 
| 基波正序功率因數(shù) | PF+ | 
| 不平衡視在功率 | SU1 | 
| 非基波視在功率 | SeN | 
| 需量 | 5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘 | 
電壓輸入
| 輸入數(shù) | 5 個,3 相+N 相+GND,GND 為測量參考地 | 
| *大輸入電壓 | 1000VRMS(1500Vpk) 相對GND | 
| 輸入阻抗 | 5MΩ | 
| 帶寬 ( ? 3 dB) | 6.4kHz | 
| 變比 | 1:1、10:1、100:1、1000:1、變量 | 
電流輸入
| 輸入數(shù) | 4,3 相+N 相 | 
| 電流傳感器 | 鉗式電流傳感器、Rogowski 線圈 | 
| 帶寬 ( ? 3 dB) | 6.4kHz | 
電流輸入
| 采集精度 | 16 位同步采樣 | 
| 采樣頻率 | 12.8KHz | 
| 輸入信號范圍 | 50/60Hz 系統(tǒng)(42.5~69Hz) | 
| 接線支持 | 1-Φ、1-Φ IT、分離相位、3-Φ Y 型、3-Φ Y 型 IT、3-Φ Y型平衡、3-Φ 三角型 | 
記錄周期
| 記錄間隔 | 持續(xù)時間 | 
| 1s | 2.5 月 | 
| 5s | 大于1 年 | 
| 10s | 大于1 年 | 
| 30s | 大于1 年 | 
| 1min | 大于1 年 | 
| 10min | 大于1 年 | 
| 30min | 大于1 年 | 
通用技術(shù)指標(biāo)
| 顯示屏 | 5.6 寸彩色液晶屏 | 
| 尺寸 | 263×168×65mm | 
| 重量 | 2kg | 
| 工作溫度 | 
					充電:0° C到40°C(32°F 至104°F); | 
| 存儲溫度 | ? 10 ° C 到 45 ° C(14 ° F 至 113 ° F) | 
| 校準(zhǔn)周期 | 2 年 | 
| 工作濕度 | 
					<10°C (<50°F) 非冷凝 | 
| 工作高度 | 2000m(達(dá)到 4,000 m 時降額至 1000 V CAT II / 600 VCAT III/300 V CAT IV) | 
| IP 等級 | IEC 60529:IP54 | 
| 振動 | MIL 28800E,3 型 III 類,B 式 | 
| ** | IEC 61010-1:過電壓 CAT IV,測量 1000 V CAT III / 600V CAT IV,污染等級 2 | 
| 電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:工業(yè) | 
電氣技術(shù)指標(biāo)
| 電壓量程 | 使用**插頭輸入時標(biāo)稱 100 V 至 500 V(*小 85 V 至*大 550 V) | 
| 電源功率 | 使用 IEC 60320 C7 輸入I/P: 100-240V ~ 50-60Hz 1.2A輸出O/P: 15V-3A | 
| 功耗 | *大 20 VA(使用 IEC60320 輸入供電時,*大10 VA) | 
| 待機(jī)功率 | <0.3 W,僅當(dāng)使用 IEC60320 輸入供電時 | 
| 電源頻率 | 50/60 Hz ±15 % | 
| 電池電源 | 鋰電池 11.1 V,55.5Wh,客戶不可更換 | 
| 電池工作時間 | *長 7 小時(在節(jié)能模式下可達(dá) 8 小時) | 
| 充電時間 | < 6 小時 | 
	
	
 
    